お使いのコンバイン・バインダーのメーカー、機種からピッタリの刈刃を一発検索!!
刈刃生産では日本有数の産地、新潟県三条市の一流メーカーの品をご提供。
小売希望価格 | ***円(税込) |
価格 | 88,600円(税込) |
メーカー | 機種 | 価格 |
クボタ | SR-55,65 | 68,300 |
SR-55,65 (取付金具付き) | 78,600 | |
SR-40,45,50 | 49,500 | |
SR-35 | 33,300 | |
R1-55,551 | 63,200 | |
RA-50 | 14,300 | |
R1-35,351,40,401,45,451 | 53,700 | |
R1-22,24,30,241,261,301 SR-25,30,265,315 | 32,900 | |
ER-329,335 | 39,100 | |
ER-698,108 | 98,000 | |
ER-572,587 | 88,600 | |
RX-145,1450,155,1550 | 21,900 | |
ER-456,467 | 47,200 | |
RX-195,1950,215,245,2450 | 31,000 | |
RX-275,2750,325,3250,3650 | 42,100 | |
ER-211,213 | 26,000 | |
R1-7,10,11 | 17,800 | |
R1-10W,SWK | 20,300 | |
R1-111SWH | 21,100 | |
R1-71,91,111,121 | 18,700 | |
R1-12,14,16,18,131,151,171,191 | 21,300 | |
R1-20,211 | 35,900 | |
R1-22,24,30,241,261,301 SR-25,30,265,315 |
32,900 | |
R1-35,351,40,401,45,451 | 53,700 | |
R1-55,551 | 63,200 | |
SR-14,16,18,20,165,195,215 R-218S,216S HC-218S |
24,500 | |
SR-21,23 SRM-20,23 | 38,900 | |
SR-35 (取付金具付き) | 40,900 | |
SR-40,45,50(取付金具付き) | 58,500 | |
SR-55,65 (取付金具付き) | 78,600 | |
SR-75 (取付金具付き) | 81,000 | |
SRM-32,27 | 64,700 | |
SR-J1,J2,J3,J4,J5,J6 AR-211,213,216,217 AR-J211 ARN-211,214,216,217 R-218 |
22,900 | |
AR-218,221 ARN-219,222 HC-21 | 22,500 | |
AR-317,320,323 ARN-317,320,323 |
32,900 | |
AR-326,327,330,331,335,338 ARN-327,331,338 |
36,300 | |
AR-32,36,43,48,52 ARN-433,438,445,452,460 |
47,200 | |
AR-60,70 ARN-570,585 | 82,.000 | |
AR-80,90,98 ARN-690,698 | 87,000 | |
AR-58 | 86,000 |