ソーチェーン 商品一覧
ソーチェーンメーカー 一覧
お探しのソーチェーンメーカーをご選択ください。
【ECHO (エコー)】ソーチェーン(チェーンソー替刃) |
お手持ちの機種から対応するソーチェーンの品番を下記一覧表よりお選び下さい。
メーカー名 | 型式名 | 排気量 | バー長さ | ソーチェーン | コマ数 | ソーチェーンタイプ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc | インチ、cm | ピッチ、ゲージ | 品番 | ||||
ECHO (エコー) |
CS4200ES | 39.6 | 18" 45 | .325" .058" | 72E | 21BP-72E | ¥4,720 |
ECHO (エコー) |
GC420? | 40.2 | 18" 45 | .325" .058" | 72E | 21BP-72E | ¥4,720 |
【シングウ】ソーチェーン(チェーンソー替刃) |
お手持ちの機種から対応するソーチェーンの品番を下記一覧表よりお選び下さい。
メーカー名 | 型式名 | 排気量 | バー長さ | ソーチェーン | コマ数 | ソーチェーンタイプ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc | インチ、cm | ピッチ、ゲージ | 品番 | ||||
シングウ | OLEOMAC 936 | 36.0 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
シングウ | OLEOMAC 937 | 36.0 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
シングウ | SP270T,SP271T, SP272T |
26.9 | 10" 25 | 1/4" .050" | 60E | 25AP-60E | ¥3,300 |
シングウ | SP271,SP272, SP273 |
26.9 | 12" 30 | 1/4" .050" | 68E | 25AP-68E | ¥3,680 |
シングウ | SP273T | 26.9 | 10" 25 | 1/4" .050" | 60E | 25AP-60E | ¥3,300 |
シングウ | SP322,SP331, SPK323 |
32.3 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
シングウ | SP322T | 28.9 | 12" 30 | 1/4" .050" | 68E | 25AP-68E | ¥3,680 |
シングウ | SV3310,SV3310D | 34.0 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
シングウ | SV3310,SV3310D | 34.0 | 16" 40 | 1/4" .050" | 84E | 25AP-84E | ¥4,440 |
シングウ | SV3310,SV3310D | 34.0 | 14" 35 | 3/8" .050" | 53E | 91VX-53E | ¥3,590 |
シングウ | SV3310,SV3310D | 34.0 | 16" 40 | 3/8" .050" | 58E | 91VX-58E | ¥3,870 |
シングウ | SV3510,SV3510D, SVK3520D |
35.0 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
シングウ | SV3510,SV3510D, SVK3520D |
35.0 | 16" 40 | 1/4" .050" | 84E | 25AP-84E | ¥4,440 |
シングウ | SV3510,SV3510D, SVK3520D |
35.0 | 14" 35 | 3/8" .050" | 53E | 91VX-53E | ¥3,590 |
シングウ | SV3510,SV3510D, SVK3520D |
35.0 | 16" 40 | 3/8" .050" | 58E | 91VX-58E | ¥3,870 |
シングウ | SV36,SV37 | 35.2 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
シングウ | SV3810,SV3810D, SVK3920D |
38.2 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
シングウ | SV3810,SV3810D, SVK3920D |
38.2 | 16" 40 | 1/4" .050" | 84E | 25AP-84E | ¥4,440 |
シングウ | SVK340D,SVK345D | 34.0 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
【スチール】ソーチェーン(チェーンソー替刃) |
お手持ちの機種から対応するソーチェーンの品番を下記一覧表よりお選び下さい。
メーカー名 | 型式名 | 排気量 | バー長さ | ソーチェーン | コマ数 | ソーチェーンタイプ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc | インチ、cm | ピッチ、ゲージ | 品番 | ||||
スチール | MS 170 C | 30.1 | 12" 30 | 3/8" .043" | 44E | 90SG-44E | ¥3,110 |
スチール | MS 170 C | 30.1 | 14" 35 | 3/8" .043" | 50E | 90SG-50E | ¥3,400 |
スチール | MS 180 C | 31.8 | 12" 30 | 3/8" .043" | 44E | 90SG-44E | ¥3,110 |
スチール | MS 180 C | 31.8 | 14" 35 | 3/8" .043" | 50E | 90SG-50E | ¥3,400 |
スチール | MS 192 C | 30.1 | 12" 30 | 3/8" .043" | 44E | 90SG-44E | ¥3,110 |
スチール | MS 192 C | 30.1 | 14" 35 | 3/8" .043" | 50E | 90SG-50E | ¥3,400 |
スチール | MS 192 T | 30.1 | 12" 30 | 1/4" .050" | 64E | 25AP-64E | ¥3,490 |
スチール | MS 192 T | 30.1 | 12" 30 | 3/8" .043" | 44E | 90SG-44E | ¥3,110 |
スチール | MS 200 | 35.2 | 14" 35 | 3/8" .050" | 50E | 91VX-50E | ¥3,400 |
スチール | MS 200 | 35.2 | 16" 40 | 3/8" .050" | 55E | 91VX-55E | ¥3,680 |
スチール | MS 200 T | 35.2 | 14" 35 | 3/8" .050" | 50E | 91VX-50E | ¥3,400 |
スチール | MS 211 C | 35.2 | 14" 35 | 3/8" .043" | 50E | 90SG-50E | ¥3,400 |
スチール | MS 230 C | 40.2 | 14" 35 | 3/8" .050" | 50E | 91VX-50E | ¥3,400 |
スチール | MS 230 C | 40.2 | 16" 40 | 3/8" .050" | 55E | 91VX-55E | ¥3,680 |
スチール | MS 250,MS 250 C | 45.4 | 16" 40 | 3/8" .050" | 56E | 91VX-56E | ¥3,780 |
【スチール】ソーチェーン替え刃(電動チェーンソー) |
お手持ちの機種から対応するソーチェーンの品番を下記一覧表よりお選び下さい。
メーカー名 | 型式名 | 排気量 | バー長さ | ソーチェーン | コマ数 | ソーチェーンタイプ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc | インチ、cm | ピッチ、ゲージ | 品番 | ||||
スチール | MSE 140 C | - | 14" 35 | 3/8" .043" | 50E | 90SG-50E | ¥3,400 |
【ゼノア】ソーチェーン(チェーンソー替刃) |
お手持ちの機種から対応するソーチェーンの品番を下記一覧表よりお選び下さい。
メーカー名 | 型式名 | 排気量 | バー長さ | ソーチェーン | コマ数 | ソーチェーンタイプ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc | インチ、cm | ピッチ、ゲージ | 品番 | ||||
ゼノア | G2500TEZ-F, G2501TEZ-F, G2550TEZ-F, G2551TEZ-F |
25.4 | 10" 25 | 1/4" .050" | 60E | 25AP-60E | ¥3,300 |
ゼノア | G2500TEZ-F, G2501TEZ-F, G2550TEZ-F, G2551TEZ-F |
25.4 | 12" 30 | 1/4" .050" | 68E | 25AP-68E | ¥3,680 |
ゼノア | G250AVT,G2500T, G2501,G2501T, G2550T,G2500TEZ, G2501TEZ,G2551,G2551T |
25.4 | 10" 25 | 1/4" .050" | 60E | 25AP-60E | ¥3,300 |
ゼノア | G300AVS-9 | 28.5 | 12" 30 | 1/4" .050" | 68E | 25AP-68E | ¥3,680 |
ゼノア | G300AVS-9 | 28.5 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
ゼノア | G300AVT,G300AV | 28.5 | 10" 25 | 1/4" .050" | 60E | 25AP-60E | ¥3,300 |
ゼノア | G300AVT,G300AV | 28.5 | 12" 30 | 1/4" .050" | 68E | 25AP-68E | ¥3,680 |
ゼノア | G300AVT,G300AV | 28.5 | 12" 30 | 3/8" .050" | 45E | 91VX-45E | ¥3,110 |
ゼノア | G3100 | 30.1 | 12" 30 | 3/8" .050" | 45E | 91VX-45E | ¥3,110 |
ゼノア | G3100T | 30.1 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
ゼノア | G310AV | 30.1 | 12" 30 | 1/4" .050" | 68E | 25AP-68E | ¥3,680 |
ゼノア | G310AVT | 30.1 | 10" 25 | 1/4" .050" | 60E | 25AP-60E | ¥3,300 |
ゼノア | G3200EZ ハリチェーン | 31.8 | 12" 30 | 3/8" .050" | 45E | 91VX-45E | ¥3,110 |
ゼノア | G3200EZ,G3201 | 31.8 | 12" 30 | 1/4" .050" | 68E | 25AP-68E | ¥3,680 |
ゼノア | G3201EZ | 31.8 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
ゼノア | G3201EZ ハリチェーン | 31.8 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
ゼノア | G320AV | 31.0 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
ゼノア | G320AV | 31.0 | 12" 30 | 3/8" .050" | 45E | 91VX-45E | ¥3,110 |
ゼノア | G320AV | 31.0 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
ゼノア | G330AV | 33.3 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
ゼノア | G330AV | 33.3 | 16" 40 | 3/8" .050" | 57E | 91VX-57E | ¥3,780 |
ゼノア | G340AV | 33.4 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
ゼノア | G340AV | 33.4 | 16" 40 | 1/4" .050" | 84E | 25AP-84E | ¥4,440 |
ゼノア | G340AV | 33.4 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
ゼノア | G340AV | 33.4 | 16" 40 | 3/8" .050" | 58E | 91VX-58E | ¥3,870 |
ゼノア | G340AVP | 33.4 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
ゼノア | G340AVP | 33.4 | 16" 40 | 1/4" .050" | 84E | 25AP-84E | ¥4,440 |
ゼノア | G345AVSP,G345P | 33.4 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
ゼノア | G345AVSP,G345P | 33.4 | 16" 40 | 1/4" .050" | 84E | 25AP-84E | ¥4,440 |
ゼノア | G345AVSP,G345P | 33.4 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
ゼノア | G345AVSP,G345P | 33.4 | 16" 40 | 3/8" .050" | 57E | 91VX-57E | ¥3,780 |
ゼノア | G345AVSP,G345P | 33.4 | 16" 40 | 3/8" .050" | 58E | 91VX-58E | ¥3,870 |
ゼノア | G3500AVSP,G3501AVSP, G3500P,G3501P,G3500EZ, G3501,G3501EZ |
35.3 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
ゼノア | G3500AVSP,G3501AVSP, G3500P,G3501P,G3500EZ, G3501,G3501EZ |
35.3 | 16" 40 | 1/4" .050" | 84E | 25AP-84E | ¥4,440 |
ゼノア | G3500AVSP-1, G3501AVSP-1, G3500P1,G3501P1, G3500EZ1,G3501EZ1 |
35.3 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
ゼノア | G3500AVSP-1, G3501AVSP-1, G3500P1,G3501P1, G3500EZ1,G3501EZ1 |
35.3 | 16" 40 | 3/8" .050" | 57E | 91VX-57E | ¥3,780 |
ゼノア | G3500EZ ハリチェーン, G3501EZ ハリチェーン |
35.3 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
ゼノア | G3500EZ ハリチェーン, G3501EZ ハリチェーン |
35.3 | 16" 40 | 1/4" .050" | 84E | 25AP-84E | ¥4,440 |
ゼノア | G3500EZ ハリチェーン, G3501EZ ハリチェーン |
35.3 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
ゼノア | G3500EZ ハリチェーン, G3501EZ ハリチェーン |
35.3 | 16" 40 | 3/8" .050" | 57E | 91VX-57E | ¥3,780 |
ゼノア | G3700,G3701 | 37.2 | 16" 40 | 1/4" .050" | 84E | 25AP-84E | ¥4,440 |
ゼノア | G3700EZ,G3701EZ | 37.2 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
ゼノア | G3700H,G3701H | 37.2 | 14" 35 | .325" .058" | 60E | 21BP-60E | ¥4,060 |
ゼノア | G3700HP,G3701HP | 37.2 | 16" 40 | .325" .058" | 66E | 21BP-66E | ¥4,340 |
ゼノア | G3700P,G3701P | 37.2 | 16" 40 | 3/8" .050" | 58E | 91VX-58E | ¥3,870 |
ゼノア | G370AV | 37.2 | 14" 35 | .325" .058" | 60E | 21BP-60E | ¥4,060 |
ゼノア | G370AV | 37.2 | 16" 40 | .325" .058" | 66E | 21BP-66E | ¥4,340 |
ゼノア | G370AV | 37.2 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
ゼノア | G370AV | 37.2 | 16" 40 | 1/4" .050" | 84E | 25AP-84E | ¥4,440 |
ゼノア | G370AV | 37.2 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
ゼノア | G370AV | 37.2 | 16" 40 | 3/8" .050" | 58E | 91VX-58E | ¥3,870 |
ゼノア | G370AVP,G370AVSF | 37.2 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
ゼノア | G370AVP,G370AVSF | 37.2 | 16" 40 | 1/4" .050" | 84E | 25AP-84E | ¥4,440 |
ゼノア | G375AVS,G375AVSP | 37.2 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
ゼノア | G410AV,G410AVS, G410AVH |
39.9 | 16" 40 | .325" .058" | 66E | 21BP-66E | ¥4,340 |
ゼノア | G410AVSH,G410AVP | 39.9 | 18" 45 | .325" .058" | 72E | 21BP-72E | ¥4,720 |
ゼノア | G415AVS | 40.1 | 16" 40 | .325" .058" | 66E | 21BP-66E | ¥4,340 |
ゼノア | G415AVSP | 40.1 | .325" .058" | 72E | 21BP-72E | ¥4,720 | |
ゼノア | G4200P,G4201P, G4200HP |
40.1 | 16" 40 | .325" .058" | 66E | 21BP-66E | ¥4,340 |
ゼノア | G4201HP,G4200, G4201 |
40.1 | 18" 45 | .325" .058" | 72E | 21BP-72E | ¥4,720 |
ゼノア | G451AVS,G451AVSH, G4500,G4501, G4500P,G4501P, G4500H,G4501H, G4500HP,G4501HP |
45.0 | 16" 40 | .325" .058" | 66E | 21BP-66E | ¥4,340 |
ゼノア | G451AVS,G451AVSH, G4500,G4501,G4500P, G4501P,G4500H,G4501H, G4500HP,G4501HP |
45.0E | 18" 45 | .325" .058" | 72E | 21BP-72E | ¥4,720 |
ゼノア | G451AVSP | 45.0 | 18" 45 | .325" .058" | 72E | 21BP-72E | ¥4,720 |
ゼノア | G500AVS,G500AVSH, G5000,G5001, G5000P,G5001P, G5000H,G5001H, G5000HP,G5001HP |
49.3 | 16" 40 | .325" .058" | 66E | 21BP-66E | ¥4,340 |
ゼノア | G500AVS,G500AVSH, G5000,G5001, G5000P,G5001P, G5000H,G5001H, G5000HP,G5001HP |
49.3 | 18" 45 | .325" .058" | 72E | 21BP-72E | ¥4,720 |
ゼノア | G500AVSP | 49.3 | 18" 45 | .325" .058" | 72E | 21BP-72E | ¥4,720 |
ゼノア | G540AVS | 53.2 | 18" 45 | .325" .058" | 74E | 21BP-74E | ¥4,810 |
【タナカ】ソーチェーン(チェーンソー替刃) |
お手持ちの機種から対応するソーチェーンの品番を下記一覧表よりお選び下さい。
メーカー名 | 型式名 | 排気量 | バー長さ | ソーチェーン | コマ数 | ソーチェーンタイプ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc | インチ、cm | ピッチ、ゲージ | 品番 | ||||
タナカ | ECS290, ECS300 |
28.9 | 12" 30 | 1/4" .050" | 68E | 25AP-68E | ¥3,680 |
タナカ | ECS320 | 32.3 | 12" 30 | 1/4" .050" | 68E | 25AP-68E | ¥3,680 |
タナカ | ECS330 | 32.3 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
タナカ | ECS3302 | 33.0 | 12" 30 | 1/4" .050" | 68E | 25AP-68E | ¥3,680 |
タナカ | ECS3309? | 33.0 | 12" 30 | 3/8" .050" | 45E | 91VX-45E | ¥3,110 |
タナカ | ECS3352 | 33.0 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
タナカ | ECS3359, TCS3359S |
33.0 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
タナカ | ECS3363 | 33.0 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
タナカ | ECS3500 | 34.0 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
タナカ | ECS3500 | 34.0 | 16" 40 | 1/4" .050" | 84E | 25AP-84E | ¥4,440 |
タナカ | ECS4000 | 39.8 | 16" 40 | .325" .050" | 66E | 20BP-66E | ¥4,340 |
タナカ | ECS4000 | 39.8 | 18" 45 | .325" .050" | 72E | 20BP-72E | ¥4,720 |
タナカ | ECV3400 | 34.0 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
タナカ | ECV3400 | 34.0 | 16" 40 | 1/4" .050" | 84E | 25AP-84E | ¥4,440 |
タナカ | TCS2800S | 28.2 | 10" 25 | 1/4" .050" | 60E | 25AP-60E | ¥3,300 |
タナカ | TCS-3301PFS | 33.0 | 12" 30 | 3/8" .050" | 45E | 91VX-45E | ¥3,110 |
タナカ | TCS-3301PFS | 33.0 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
タナカ | TCS-3351PFS | 33.0 | 12" 30 | 3/8" .050" | 45E | 91VX-45E | ¥3,110 |
タナカ | TCS-3351PFS | 33.0 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
タナカ | TCS3401 | 34.0 | 12" 30 | 1/4" .050" | 68E | 25AP-68E | ¥3,680 |
【ドルマー】ソーチェーン(チェーンソー替刃) |
お手持ちの機種から対応するソーチェーンの品番を下記一覧表よりお選び下さい。
メーカー名 | 型式名 | 排気量 | バー長さ | ソーチェーン | コマ数 | ソーチェーンタイプ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc | インチ、cm | ピッチ、ゲージ | 品番 | ||||
ドルマー | 109 | 43.0 | 16" 40 | .325" .058" | 66E | 21BP-66E | ¥4,340 |
ドルマー | 109 | 43.0 | 18" 45 | .325" .058" | 72E | 21BP-72E | ¥4,720 |
ドルマー | 115i | 52.0 | 16" 40 | .325" .058" | 66E | 21BP-66E | ¥4,340 |
ドルマー | 115i | 52.0 | 18" 45 | .325" .058" | 72E | 21BP-72E | ¥4,720 |
ドルマー | PS-220Th | 22.2 | 10" 25 | 1/4" .050" | 60E | 25AP-60E | ¥3,300 |
ドルマー | PS-3400Th | 34.0 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
ドルマー | PS-341 | 33.0 | 16" 40 | 3/8" .050" | 56E | 91VX-56E | ¥3,780 |
ドルマー | PS-401 | 39.0 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
ドルマー | PS-4600S | 46.0 | 16" 40 | .325" .058" | 66E | 21BP-66E | ¥4,340 |
ドルマー | PS-4600S | 46.0 | 18" 45 | .325" .058" | 72E | 21BP-72E | ¥4,720 |
ドルマー | PS-5000 | 50.0 | 16" 40 | .325" .058" | 66E | 21BP-66E | ¥4,340 |
ドルマー | PS-5000 | 50.0 | 18" 45 | .325" .058" | 72E | 21BP-72E | ¥4,720 |
【ハスクバーナ】ソーチェーン(チェーンソー替刃) |
お手持ちの機種から対応するソーチェーンの品番を下記一覧表よりお選び下さい。
メーカー名 | 型式名 | 排気量 | バー長さ | ソーチェーン | コマ数 | ソーチェーンタイプ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc | インチ、cm | ピッチ、ゲージ | 品番 | ||||
ハスクバーナ | 51 | 51.0 | 18" 44 | .325" .058" | 72E | 21BP-72E | ¥4,720 |
ハスクバーナ | 137 | 36.3 | 15" 38 | .325" .058" | 64E | 21BP-64E | ¥4,250 |
ハスクバーナ | 137 | 36.3 | 14" 35.5 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
ハスクバーナ | 142 | 40.2 | 16" 40 | 3/8" .050" | 56E | 91VX-56E | ¥3,780 |
ハスクバーナ | 339 | 39.0 | 14" 35.5 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
ハスクバーナ | 339 | 39.0 | 14" 35.5 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
ハスクバーナ | 235e | 34.0 | 14" 35.5 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
ハスクバーナ | 240e | 38.0 | 16" 40 | 3/8" .050" | 56E | 91VX-56E | ¥3,780 |
ハスクバーナ | 246XP(G) | 46.0 | 15" 38 | .325" .058" | 64E | 21BP-64E | ¥4,250 |
ハスクバーナ | 246XP(G) | 46.0 | 18" 44 | .325" .058" | 72E | 21BP-72E | ¥4,720 |
ハスクバーナ | 254XP(G) | 54.0 | 18" 44 | .325" .058" | 72E | 21BP-72E | ¥4,720 |
ハスクバーナ | 254XP(G) | 54.0 | 20" 49 | .325" .058" | 76E | 21BP-76E | ¥4,910 |
ハスクバーナ | 262XP(G) | 61.5 | 18" 44 | .325" .058" | 72E | 21BP-72E | ¥4,720 |
ハスクバーナ | 262XP(G) | 61.5 | 20" 49 | .325" .058" | 76E | 21BP-76E | ¥4,910 |
ハスクバーナ | 333,336,335XPT | 35.2 | 14" 35.5 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
ハスクバーナ | 338XPT | 39.0 | 14" 35.5 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
ハスクバーナ | 339XP | 39.0 | 16" 40 | 3/8" .050" | 56E | 91VX-56E | ¥3,780 |
ハスクバーナ | 340,340e,40 | 40.8 | 15" 38 | .325" .058" | 64E | 21BP-64E | ¥4,250 |
ハスクバーナ | 345,345e, 346XP(G),45 |
45.0 | 15" 38 | .325" .058" | 64E | 21BP-64E | ¥4,250 |
ハスクバーナ | 345,345e, 346XP(G),45 |
45.0 | 18" 44 | .325" .058" | 72E | 21BP-72E | ¥4,720 |
ハスクバーナ | 346XP New edition | 50.1 | 18" 44 | .325" .058" | 72E | 21BP-72E | ¥4,720 |
ハスクバーナ | 346XPG New edition | 50.1 | 20" 49 | .325" .058" | 76E | 21BP-76E | ¥4,910 |
ハスクバーナ | 357XP(G) | 56.5 | 18" 44 | .325" .058" | 72E | 21BP-72E | ¥4,720 |
ハスクバーナ | 357XP(G) | 56.5 | 20" 49 | .325" .058" | 76E | 21BP-76E | ¥4,910 |
ハスクバーナ | 42, 242XP(G) | 42.0 | 15" 38 | .325" .058" | 64E | 21BP-64E | ¥4,250 |
ハスクバーナ | 42, 242XP(G) | 42.0 | 18" 44 | .325" .058" | 72E | 21BP-72E | ¥4,720 |
ハスクバーナ | 440e | 38.0 | 15" 38 | .325" .058" | 64E | 21BP-64E | ¥4,250 |
ハスクバーナ | 440e | 38.0 | 18" 44 | .325" .058" | 72E | 21BP-72E | ¥4,720 |
ハスクバーナ | 445e | 45.7 | 15" 38 | .325" .058" | 64E | 21BP-64E | ¥4,250 |
ハスクバーナ | 445e | 45.7 | 18" 44 | .325" .058" | 72E | 21BP-72E | ¥4,720 |
【パワーメイト】ソーチェーン(チェーンソー替刃) |
お手持ちの機種から対応するソーチェーンの品番を下記一覧表よりお選び下さい。
メーカー名 | 型式名 | 排気量 | バー長さ | ソーチェーン | コマ数 | ソーチェーンタイプ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc | インチ、cm | ピッチ、ゲージ | 品番 | ||||
パワーメイト | PMS290 | 28.9 | 12" 30 | 1/4" .050" | 68E | 25AP-68E | ¥3,680 |
パワーメイト | PMS305 | 28.9 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
パワーメイト | PMS330A | 33.0 | 12" 30 | 1/4" .050" | 68E | 25AP-68E | ¥3,680 |
パワーメイト | PMS330A | 33.0 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
パワーメイト | PMS330A | 33.0 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
パワーメイト | PMS330B | 33.0 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
パワーメイト | PMS330B | 33.0 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
パワーメイト | PMS-330S, PMS-335S |
33.0 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
パワーメイト | PMS335A | 33.0 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
パワーメイト | PMS335A | 33.0 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
パワーメイト | PMS335B | 33.0 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
パワーメイト | PMS340 | 32.3 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
パワーメイト | PMS340 | 32.3 | 16" 40 | 1/4" .050" | 84E | 25AP-84E | ¥4,440 |
パワーメイト | PMS355 | 35.0 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
パワーメイト | PMS355 | 35.0 | 16" 40 | 1/4" .050" | 84E | 25AP-84E | ¥4,440 |
【マキタ】ソーチェーン(チェーンソー替刃) |
お手持ちの機種から対応するソーチェーンの品番を下記一覧表よりお選び下さい。
メーカー名 | 型式名 | 排気量 | バー長さ | ソーチェーン | コマ数 | ソーチェーンタイプ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc | インチ、cm | ピッチ、ゲージ | 品番 | ||||
マキタ | DE3435,MDE335 | 33.0 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
マキタ | DE4035 | 39.0 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
マキタ | DE4040 | 39.0 | 16" 40 | 3/8" .050" | 56E | 91VX-56E | ¥3,780 |
マキタ | DE4345 | 43.0 | 18" 45 | .325" .058" | 72E | 21BP-72E | ¥4,720 |
マキタ | E3030A | 30.1 | 12" 30 | 1/4" .050" | 68E | 25AP-68E | ¥3,680 |
マキタ | E3035A,E3435A | 33.4 | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
マキタ | E3640A | 35.8 | 16" 40 | 3/8" .050" | 58E | 91VX-58E | ¥3,870 |
マキタ | E4045A | 39.6 | 18" 45 | .325" .050" | 72E | 20BP-72E | ¥4,720 |
マキタ | MDE340 | 34.0 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
マキタ | MDE3440 | 33.0 | 16" 40 | 3/8" .050" | 56E | 91VX-56E | ¥3,780 |
マキタ | MDE350 | 34.7 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
マキタ | MDE400 | 39.0 | 16" 40 | 3/8" .050" | 56E | 91VX-56E | ¥3,780 |
マキタ | MDE430 | 42.4 | 16" 40 | 3/8" .050" | 56E | 91VX-56E | ¥3,780 |
マキタ | ME230T | 22.2 | 10" 25 | 1/4" .050" | 60E | 25AP-60E | ¥3,300 |
マキタ | ME332,ME332T, MDE336 |
33.0 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
マキタ | ME333,ME333T | 33.0 | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
【マキタ】ソーチェーン替え刃(電動チェーンソー) |
お手持ちの機種から対応するソーチェーンの品番を下記一覧表よりお選び下さい。
メーカー名 | 型式名 | 排気量 | バー長さ | ソーチェーン | コマ数 | ソーチェーンタイプ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc | インチ、cm | ピッチ、ゲージ | 品番 | ||||
マキタ | 5011NB | - | 11" 27 | 1/4" .050" | 64E | 25AP-64E | ¥3,490 |
マキタ | 5012B,M5012G | - | 12" 30 | 3/8" .050" | 45E | 91VX-45E | ¥3,110 |
マキタ | 5014B,M5014G | - | 14" 35 | 1/4" .050" | 76E | 25AP-76E | ¥4,060 |
マキタ | D5014 | - | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
マキタ | D5016 | - | 16" 40 | 3/8" .050" | 56E | 91VX-56E | ¥3,780 |
マキタ | MUC350 | - | 14" 35 | 3/8" .050" | 52E | 91VX-52E | ¥3,490 |
